| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD |
| standard packaging: | Pacchetto del cartone |
| Delivery period: | secondo la quantità di ordine |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100.000 al giorno |
Tubi centrifughi di fabbricazione 2ml con il tubo centrifugo del coperchio 2ml con la chiara graduazione bianca
Descrizione di prodotto:
![]()
![]()
A. Available in vario volume: 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml.
B. Il cappuccio può essere un-mano aperta e chiusa, facile da operare
Corrosione di C. Chemical e resistenza di bassa temperatura
D. Stable nell'ambito di alta velocità della centrifuga, fino a 15000 giri/min., può garantire la sicurezza del personale.
E. Adapted a vasta gamma della temperatura da -80℃ a 121℃, nessuna distorsione
Graduazione di F. Clear sulla parete per l'osservazione più facile
Area di G. Frosted sul cappuccio e sul tubo per il segno e l'identificazione convenienti.
H. Sterilization facoltativa in: Non sterile, sterile dal gas di EO, sterile tramite radiazione gamma
Specificazione di prodotto:
| Codice | Oggetto | Spec. | Qty/Ctn | G.W/N.W (CHILOGRAMMI) |
| CFT-001 | Tubo centrifugo | 0.2ml | 70000 | 14/13/ CHILOGRAMMI |
| CFT-002 | Tubo centrifugo | 0.5ml | 25000 | 11/10/ CHILOGRAMMI |
| CFT-003 | Tubo centrifugo | 1.5ml | 12000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-004 | Tubo centrifugo | 2.0ml | 10000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-005 | Tubo centrifugo | 5ml | 6000 | 11/10/ CHILOGRAMMI |
| CFT-006 | Tubo centrifugo | 7ml | 4000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-007 | Tubo centrifugo | 10ml | 3200 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-008 | Tubo centrifugo | 15ml | 2000 | 13/12/ CHILOGRAMMI |
| CFT-009 | Tubo centrifugo | 50ml | 1000 | 13/12/ CHILOGRAMMI |
Materiale dei pp:
Il materiale dei pp ha la durezza leggera e buona e buona resistenza chimica.
![]()
| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD |
| standard packaging: | Pacchetto del cartone |
| Delivery period: | secondo la quantità di ordine |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100.000 al giorno |
Tubi centrifughi di fabbricazione 2ml con il tubo centrifugo del coperchio 2ml con la chiara graduazione bianca
Descrizione di prodotto:
![]()
![]()
A. Available in vario volume: 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml.
B. Il cappuccio può essere un-mano aperta e chiusa, facile da operare
Corrosione di C. Chemical e resistenza di bassa temperatura
D. Stable nell'ambito di alta velocità della centrifuga, fino a 15000 giri/min., può garantire la sicurezza del personale.
E. Adapted a vasta gamma della temperatura da -80℃ a 121℃, nessuna distorsione
Graduazione di F. Clear sulla parete per l'osservazione più facile
Area di G. Frosted sul cappuccio e sul tubo per il segno e l'identificazione convenienti.
H. Sterilization facoltativa in: Non sterile, sterile dal gas di EO, sterile tramite radiazione gamma
Specificazione di prodotto:
| Codice | Oggetto | Spec. | Qty/Ctn | G.W/N.W (CHILOGRAMMI) |
| CFT-001 | Tubo centrifugo | 0.2ml | 70000 | 14/13/ CHILOGRAMMI |
| CFT-002 | Tubo centrifugo | 0.5ml | 25000 | 11/10/ CHILOGRAMMI |
| CFT-003 | Tubo centrifugo | 1.5ml | 12000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-004 | Tubo centrifugo | 2.0ml | 10000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-005 | Tubo centrifugo | 5ml | 6000 | 11/10/ CHILOGRAMMI |
| CFT-006 | Tubo centrifugo | 7ml | 4000 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-007 | Tubo centrifugo | 10ml | 3200 | 12/11/ CHILOGRAMMI |
| CFT-008 | Tubo centrifugo | 15ml | 2000 | 13/12/ CHILOGRAMMI |
| CFT-009 | Tubo centrifugo | 50ml | 1000 | 13/12/ CHILOGRAMMI |
Materiale dei pp:
Il materiale dei pp ha la durezza leggera e buona e buona resistenza chimica.
![]()