MOQ: | Possiamo produrre i corredi liquidi e liofilizzati |
prezzo: | USD |
standard packaging: | Pacchetto del cartone |
Delivery period: | secondo la quantità di ordine |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 al giorno |
SARS-CoV-2 corredo della prova di influenza A+B RT-PCR (liofilizzato)
Uso progettato:
Principio della prova:
Componenti del prodotto:
No. | Componenti | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Miscela degli enzimi di PCR (Liofilizzato) |
96 prove/bottiglia | 48 prove/corredo |
2 | Miscela della Iniettore-sonda | 100 μL/vial | / |
3 | Amplificatore della miscela degli enzimi (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Controllo positivo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Controllo negativo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | acqua senza RNAsi | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Olio di paraffina | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Requisiti dell'esemplare:
Stato di amplificazione di PCR:
Amplificazione di PCR secondo la seguente procedura:
Punto | Numero di ciclo | Temperatura | Tempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s raccolgono il fluorescente |
Indici di prestazione:
I dettagli dell'operazione soddisfanno controllano da IFU
MOQ: | Possiamo produrre i corredi liquidi e liofilizzati |
prezzo: | USD |
standard packaging: | Pacchetto del cartone |
Delivery period: | secondo la quantità di ordine |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 al giorno |
SARS-CoV-2 corredo della prova di influenza A+B RT-PCR (liofilizzato)
Uso progettato:
Principio della prova:
Componenti del prodotto:
No. | Componenti | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Miscela degli enzimi di PCR (Liofilizzato) |
96 prove/bottiglia | 48 prove/corredo |
2 | Miscela della Iniettore-sonda | 100 μL/vial | / |
3 | Amplificatore della miscela degli enzimi (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Controllo positivo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Controllo negativo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | acqua senza RNAsi | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Olio di paraffina | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Requisiti dell'esemplare:
Stato di amplificazione di PCR:
Amplificazione di PCR secondo la seguente procedura:
Punto | Numero di ciclo | Temperatura | Tempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s raccolgono il fluorescente |
Indici di prestazione:
I dettagli dell'operazione soddisfanno controllano da IFU